株式市場に強く影響を与える惑星が、サインを運行しているとき、影響を与えるテーマ。
サイン | 影響を与えるテーマ |
牡羊座 | (出来高増加) 防衛産業・スポーツ・鉄鋼関連 |
牡牛座 | (もみ合い・控え目・下値、上値を注意、特に下落)銀行・金融・投資関連会社 |
双子座 | (短期に変動・高く買って安く売る傾向)多角化起業・情報産業・通信・出版 |
蟹座 | (売り嫌う・下値、上値を注意、特に下落)農業関連・住宅・食品・ホテル・家具・不動産・水道 |
獅子座 | (特定銘柄に集中)ゲーム関連・映画・ギャンブル・娯楽産業 |
乙女座 | (下落傾向・貴金属は高値傾向)健康保険関連・管理サービス・エンジニアリング・デザイン・穀類 |
天秤座 | (レンジの広いもみ合い)会計・化粧品・ファッション・宝石・アパレル・法律 |
蠍座 | (人災、天災による危機・壁)金融機関・仲介業・石油ガス・廃棄物・環境汚染・医療・保険 |
射手座 | (大きく変動・暴騰・大幅な損益)旅行、航空関連・輸出入・出版・スポーツ・教育関係 |
山羊座 | (不安・下落傾向・揉み合い)紙・重機・セメント・鉱山・ゴム・タイヤ・鉄道・製造業 |
水瓶座 | (予想外の動き)新規テクノロジー分野・電気製品・メディア・テレビ・航空会社 |
魚座 | (変動しやすい・幻想)アルコール・化学製品・薬品・石油・ガス・船舶・映画関連 |
コメント